MQ
اختر الخطة المناسبة لمكتبك العقاري — MQ ومنتجات المنصة
مثالي للبداية
للفرق والمكاتب النامية
للشركات الكبرى
| الميزة | المبتدئ | احترافي | أعمال |
|---|---|---|---|
| عدد المستخدمين | 1 | حتى 5 | حتى 10 |
| عدد أرقام واتساب | 1 | حتى 5 | حتى 10 |
| رد آلي ذكي | ✅ | ✅ | ✅ |
| إدارة العملاء المحتملين | ✅ | ✅ | ✅ |
| كتالوج العقارات | ❌ | ✅ | ✅ |
| سير عمل أتمتة | ❌ | ✅ | ✅ |
| تحليلات متقدمة | أساسية | ✅ | ✅ |
| إدارة الفريق | ❌ | ❌ | ✅ |
| تقارير متقدمة | ❌ | ❌ | ✅ |
| دعم ذو أولوية | ❌ | ❌ | ✅ |
| البديل | التكلفة/شهر |
|---|---|
| 3 موظفين خدمة عملاء | 12,000 ر.س |
| نظام MQ | ابتداءً من 499 ر.س |
لا التزامات طويلة المدى
معاملات مشفرة وآمنة
ردود ذكية وتوفير وقتك
مكاتب حقيقية تستخدم MQ على المنصة